| 玻璃珠物理性质 | |
| 形状 | 圆球状、不规则菱形 | 
| 比重 | 2.5 | 
| 堆积密度 | 1.5 | 
| 莫氏硬度 | 6-7 | 
| 洛氏硬度 | 46HRC | 
| 折射率 | 1.5-1.7 | 
| 成圆率 | ≥80% | 
| 玻璃珠化学成分 | |
| SiO2 | 70-74% | 
| Na2O | 12-15% | 
| CaO | 8-10% | 
| MgO | 1-3.8% | 
| Al2O3 | 0.2-1.8% | 
| K2O | 0-0.5% | 
| Fe2O3 | 0-0.15% | 
| 其他 | 0-2% | 
| 用途 1.对航空部件喷砂处理,消除其应力,以增加疲劳强度,并减低摩擦和磨损 2.喷砂除锈、除漆、除积碳、除机加工之刀痕 3.阳极处理和电镀之前处理,除了能清洁外更能增加附着力 4.不锈钢工件之焊道清洁及表面刮痕之去除等 5.线割模具之清洁除锈 6.橡胶模具之除污垢 7.道路标线反光用 8.工艺品外表装饰用 | |
| 型号 | 目数 | 粒径范围μm | 
| 30# | 20-40 | 850-425 | 
| 40# | 30-40 | 600-425 | 
| 60# | 40-60 | 425-300 | 
| 80# | 60-100 | 300-150 | 
| 100# | 70-140 | 212-106 | 
| 120# | 100-140 | 150-106 | 
| 150# | 100-200 | 150-75 | 
| 180# | 140-200 | 106-75 | 
| 220# | 140-270 | 106-53 | 
| 280# | 200-325 | 75-45 | 
| 320# | 270-1340 | 50-1 | 

Copyright © 2020-2030 河南四成研磨科技有限公司 版权所有 备案号:豫ICP备17013221号 XML地图